AC-Starkstromkondensatoren
Siekon liefert ein- und dreiphasige Leistungskondensatoren von Electronicon für Dämpfungs-, Filter- und Kommutierungsschaltungen in der Starkstromtechnik.
Ein- und dreiphasige Wechselspannungs- und Leistungskondensatoren für Starkstromanwendungen. Sie dienen unter anderem als Dämpfungs- und Kommutierungskondensatoren, in Filterkreisen zur Oberschwingungsfilterung sowie als Stoßentladekondensatoren für Anwendungen mit periodisch umgeladener Spannung.
1.044 Artikel in 8 Produktlinien
Auswahlübersicht
| Produktlinie | Kapazität | Spannung | Varianten |
|---|---|---|---|
| Leistungskondensator 3-phasig | 3,1–331 µF | 230–1.400 V | 413 |
| MKP-Wechselspannungskondensator | 0,22–2.000 µF | 0–5.100 V | 370 |
| Wechselspannungskondensator | 0,1–1.000 µF | 200–6.000 V | 144 |
| Leistungskondensator 1-phasig | 16,5–903 µF | 120–800 V | 76 |
| MPP-Wechselspannungskondensator | 0,22–30 µF | 640–3.500 V | 22 |
| für Leistungskondensator | – | 230–50.000 V | 6 |
| Rechteck. Leistungskond. | 780–2.708 µF | 230–800 V | 5 |
| Weitere Varianten | 3,3–313 µF | 230–2.700 V | 8 |
Produktlinien im Überblick
Leistungskondensator 3-phasig (413)
3,1–331 µF · 230–1.400 V
Gleichspannungskondensator (DC), typischerweise als Zwischenkreiskondensator in Frequenzumrichtern.
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Kapazität | Spannung | Abmessung | Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1051002 | 8,3 kVar 400Vac 3x55µF U | 3 x 55µF | 400Vac, 440Vac | 65 x 225 mm | Doppelflachstecker Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051004 | 12,5 kVar 400Vac 3x82µF K | 3 x 82µF | 400Vac, 440Vac | 85 x 230 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051006 | 15,0 kVar 400Vac 3x100µF K | 3 x 100µF | 400Vac | 95 x 230 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051011 | 20,0 kVar 525Vac 3x77µF K | 3 x 77µF | 525Vac, 415Vac | 100 x 230 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051012 | 34,4 kVar 810Vac 3x55,7µF K | 3 x 55,7µF | 810Vac | 136 x 230 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051013 | 5,0kVar 400Vac 3x34µF U | 3 x 34µF | 400Vac, 440Vac | 75 x 155 mm | Doppelflachstecker Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051014 | 28,2 kVar 440Vac 3x154µF K | 3 x 154µF | 415 Vac / 440Vac | 116 x 230 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051015 | 2,5kVar 400Vac 3x17µF U | 3 x 17µF | 400Vac | 50 x 151 mm | Doppelflachstecker Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051016 | 1,25kVar 400Vac 3x8,3µF U | 3 x 8,3µF | 400Vac | 50 x 176 mm | Doppelflachstecker Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051019 | 22,5 kVar 440Vac 3x123µF K | 3 x 137µF | 440Vac | 95 x 230 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051020 | 2,5kVar 400Vac 3x17µF U | 3 x 17µF | 230Vac ; 400Vac; 440Vac/ 50Hz | 50 x 151 mm | Doppelflachstecker Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051021 | 5,0 kVar 400Vac 3x34µF K | 3 x 34µF | 400Vac-525Vac | 75 x 230 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051023 | 5,0 kVar 230Vac 3x104µF K | 3 x 104µF | 230Vac | 75 x 230 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051024 | 15,0 kVar 690Vac 3x33,4µF K | 3 x 33,4µF | 690Vac / 760Vac | 116 x 164 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051031 | 2,5kVar 400Vac 3x17µF C W | 3 x 17µF | 400Vac | 50 x 151 mm | Kappe, Kabel Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051032 | 21,6 kVar 400Vac 3x143µF K | 3 x 143µF | 400Vac 525Vac | 116 x 280 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 2251001 | 25,0 kVar 690Vac 3x56µF K | 3 x 56µF | 690Vac | 84 x 340 mm | Klemme; IP00 Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051035 | 20,0 kVar 400Vac 3x137µF K | 3 x 137µF | 400Vac ; 440Vac | 100 x 230 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051037 | 25,0 kVar 400Vac 3x166µF K | 3 x 166µF | 400Vac ; 440Vac | 116 x 230 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051041 | 7,5 kVar 400Vac 3x51µF K | 3 x 51µF | 400Vac | 75 x 230 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051044 | 2,5kVar 400Vac 3x17µF K | 3 x 17µF | 400Vac - 440Vac | 60 x 164 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051047 | 20,0 kVar 400Vac 3x137µF K | 3 x 137µF | 400Vac ; 440Vac | 100 x 230 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051049 | 16,6 kVar 400Vac 3x111µF K | 3 x 111µF | 400Vac ; 440Vac | 95 x 230 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051054 | 5,58kVar 400Vac 3x37µF U | 3 x 37µF | 400Vac, | 65 x 176 mm | Doppelflachstecker Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051056 | 25,0 kVar 525Vac 3x96µF K | 3 x 96µF | 525Vac/50Hz | 116 x 230 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051060 | 5,0kVar 400Vac 3x34µF U | 3 x 34µF | 400Vac | 65 x 155 mm | Doppelflachstecker Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051062 | 25,0 kVar 400Vac 3x166µF K | 3 x 166µF | 400Vac ; 440Vac | 116 x 280 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 3351002 | 25,0kVar 690Vac 3x56µF K EW | 3 x 56µF | 690Vac; | 142 x 200 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051063 | 25,0 kVar 525Vac 3x96µF K | 3 x 96µF | 525Vac | 116 x 230 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051065 | 12,5 kVar 400Vac 3x82µF K EW | 3 x 82µF | 400Vac, 440Vac | 85 x 230 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051067 | 30,0 kVar 525Vac 3x115µF K | 3 x 115µF | 525Vac/50Hz | 116 x 280 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051070 | 30,0 kVar 800Vac 3x49µF K | 3 x 49µF | 800Vac | 116 x 280 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 3551001 | 2,5 kVar 400Vac 3x16,6µF A | 3 x 16,6µF | 400Vac ; 525Vac | 60 x 150 mm | Flachstecker Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051073 | 10,0 kVar 400Vac 3x68µF K EW | 3 x 68µF | 400Vac, 440Vac | 75 x 230 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051074 | 7,5 kVar 400Vac 3x50µF U | 3 x 50µF | 400Vac | 65 x 215 mm | Doppelflachstecker Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051080 | 18,5 kVar 525Vac 3x71µF K | 3 x 71µF | 525Vac/50Hz | 95 x 230 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051081 | 8,3 kVar 400Vac 3x57µF K EW | 3 x 57µF | 400Vac, 440Vac | 75 x 230 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 3551002 | 7,3 kVar 400Vac 3x48,1µF A | 3 x 48,1µF | 400Vac ; 525Vac | 70 x 225 mm | Flachstecker Befestigung: Bolzen M12 |
| 3551003 | 10,8 kVar 400Vac 3x71,4µF A | 3 x 71,4µF | 400Vac ; 480Vac | 70 x 225 mm | Flachstecker Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051083 | 20,0 kVar 660Vac 3x48µF K | 3 x 47,9µF | 660Vac, 800Vac | 136 x 230 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051084 | 5,0 kVar 230Vac 3x104µF K | 3 x 104µF | 230Vac | 75 x 230 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051087 | 6,25 kVar 400Vac 3x40µF K EW | 3 x 40µF | 400Vac 440Vac | 75 x 164 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051089 | 25,0 kVar 525Vac 3x96µF K | 3 x 96µF | 525Vac | 116 x 230 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051090 | 14,1 kVar 440Vac 3x77µF K EW | 3 x 77µF | 440Vac, 415Vac | 85 x 230 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051091 | 10,0 kVar 400Vac 3x68µF K EW | 3 x 68µF | 400Vac, 440Vac | 75 x 230 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051092 | 2,1 kVar 400Vac 3x14µF K | 3 x 14µF | 400Vac 480Vac | 75 x 176 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051093 | 2,4 kVar 400Vac 3x16µF K | 3 x 16µF | 400Vac 480Vac | 75 x 176 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051094 | 12,5 kVar 400Vac 3x82µF K | 3 x 83µF | 400Vac, 525Vac | 116 x 230 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051095 | 12,5 kVar 400Vac 3x83µF K | 3 x 83µF | 400Vac, 525Vac | 85 x 230 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 3551004 | 6,25 kVar 400Vac 3x41,4µF A | 3 x 41,4µF | 400Vac ; 480Vac | 60 x 225 mm | Flachstecker Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051099 | 37,3 kVar 525Vac 3x143µF K | 3 x 143µF | 400Vac 525Vac | 136 x 230 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051100 | 27,5 kVar 690Vac 3x62µF K | 3 x 62µF | 690Vac | 136 x 230 mm | Klemme M Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051103 | 1,66kVar 400Vac 3x11µF U | 3 x 11µF | 400Vac 440Vac | 50 x 151 mm | Doppelflachstecker Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051104 | 3,75kVar 400Vac 3x24,9µF U | 3 x 24,9µF | 400Vac | 65 x 176 mm | Doppelflachstecker Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051105 | 5,0kVar 440Vac 3x27,4µF U | 3 x 27,4µF | 400Vac 440Vac | 65 x 176 mm | Doppelflachstecker Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051106 | 7,5kVar 400Vac 3x50µF U | 3 x 50µF | 400Vac | 65 x 225 mm | Doppelflachstecker Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051107 | 7,5kVar 400Vac 3x50µF U | 3 x 50µF | 400Vac | 65 x 225 mm | Doppelflachstecker Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051108 | 6,9kVar 400/460Vac 3x45,7µF U | 3 x 45,7µF | 400/460Vac | 75 x 225 mm | Doppelflachstecker Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051109 | 3,0kVar 415Vac 3x18,5µF K | 3 x 18,5µF | 415Vac | 60 x 176 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051110 | 4,65kVar 400/450Vac 3x30,8µF K | 3 x 30,8µF | 400/450Vac | 75 x 176 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051111 | 3,7kVar 525Vac 3x14,3µF oK EW | 3 x 14,3µF | 525Vac | 75 x 176 mm | offene Klemme; incl. Entladewid. Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051112 | 8,3kVar 440Vac 3x45,5µF K | 3 x 45,5µF | 440Vac | 85 x 176 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051113 | 25,0kVar 440Vac 3x137µF K | 3 x 137µF | 400Vac 440Vac | 116 x 230 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051114 | 30,0 kVar 400Vac 3x199µF K | 3 x 199µF | 400Vac/ 440Vac | 116 x 280 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051115 | 5,0 kVar 230Vac 3x104µF K EW | 3 x 104µF | 230Vac | 75 x 230 mm | Klemme incl. Entladewiderstand Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051116 | 5,0 kVar 400Vac 3x33µF K EW | 3 x 33µF | 400Vac ; 440Vac | 75 x 164 mm | Klemme incl. Entladewiderstand Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051117 | 34,4 kVar 880Vac 3x55,7µF K | 3 x 55,7µF | 690Vac; 810Vac; 880Vac | 136 x 230 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 stat. Warennr.: 85321000 Be |
| 1051118 | 3x33,4µF 1080Vac/760Vac K | 3 x 33,4µF | 1080Vac/760Vaceff | 116 x 164 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051119 | 7,24 kVar 400Vac 3x48µF K EW | 3 x 48µF | 400Vac, 525Vac | 85 x 230 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051120 | 25,0 kVar 690Vac 3x56µF K | 3 x 56µF | 525Vac 690Vac | 116 x 230 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051121 | 22,4 kVar 850Vac 3x33,0µF K | 3 x 33,0µF | 760Vac, 850Vac | 136 x 230 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 2151001 | 12,5 kVar 400Vac 3x82µF K | 3 x 82µF | 400Vac, 440Vac | 95 x 265 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 2151002 | 10,3 kVar 400Vac 3x68µF K | 3 x 68µF | 400Vac | 101 x 265 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 2151003 | 11,8 kVar 400Vac 3x78µF K | 3 x 78µF | 400Vac | 106 x 265 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051122 | 3,8 kVar 440Vac 3x21µF K | 3 x 21µF | 400Vac, 440Vac | 75 x 164 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 2251003 | 28,1 kVar 440Vac 3x154µF K | 3 x 154µF | 415Vac 440Vac | 84 x 265 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 3351003 | 12,5kVar 400Vac 3x83µF K EW | 3 x 83µF | 400Vac; | 121 x 164 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051123 | 34,4 kVar 880Vac 3x55,7µF K | 3 x 55,7µF | 690Vac; 810Vac; 880Vac | 136 x 230 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051124 | 22,4 kVar 850Vac 3x33,0µF K | 3 x 33,0µF | 760Vac, 850Vac | 136 x 230 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051125 | 30,0 kVar 400Vac 3x199µF K | 3 x 199µF | 400Vac/ 440Vac | 116 x 280 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051126 | 3x6,2µF 760Vac 75x164mm K | 3 x 6,2µF | 760Vac | 75 x 164 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051127 | 6,0 kVar 760Vac 3x11,1µF K | 3 x 11,1µF | 760Vac | 95 x 230 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051128 | 15,0 kVar 760Vac 3x27,6µF K | 3 x 27,6µF | 760Vac | 116 x 164 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051129 | 12,5 kVar 525Vac 3x48µF K | 3 x 48µF | 525Vac/50Hz, 480Vac/60Hz | 116 x 164mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051130 | 16,7 kVar 690Vac 3x37µF K | 3 x 37µF | 690Vac | 116 x 230 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051131 | 12,5 kVar 400Vac 3x82µF K | 3 x 82µF | 400Vac, 440Vac | 85 x 230 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051132 | 12,5 kVar 525Vac 3x48µF K | 3 x 48µF | 525Vac/50Hz, 480Vac/60Hz | 95 x 230mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051133 | 26,7 kVar 800Vac 3x44,3µF K | 3 x 44,3µF | 800Vac | 136 x 230 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051134 | 13,3 kVar 800Vac 3x22,0µF K | 3 x 22,0µF | 800Vac | 95 x 230 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 3551005 | 12,5 kVar 400Vac 3x82,8µF A | 3 x 82,8µF | 400Vac ; 440Vac | 70 x 225 mm | Flachstecker; incl. montiertem Anschlussteil AKD Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051135 | 18,0 kVar 760Vac 3x33,0µF K | 3 x 33,0µF | 760Vac, | 136 x 230 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051138 | 1,25kVar 400Vac 3x8,3µF U | 3 x 8,3µF | 400Vac | 50 x 148 mm | Doppelflachstecker Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051139 | 27,8 kVar 690Vac 3x62µF K | 3 x 62µF | 690Vac | 136 x 230 mm | Klemme L Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051140 | 31,2 kVar 800Vac 3x51,7µF K | 3 x 51,7µF | 800Vac | 136 x 230 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051141 | 33,2 kVar 690Vac 3x74µF K | 3 x 74µF | 690Vac | 136 x 230 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051142 | 6,25 kVar 400Vac 3x40µF K | 3 x 40µF | 400Vac 440Vac | 75 x 164 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051143 | 3x49,0µF 800Vac 116x280 K | 3 x 49µF | 800Vac eff | 116 x 280 mm | Anschlussschrauben M5 Innensechskant Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051144 | 1,67 kVar 760Vac 3x3,1µF K | 3 x 3,1µF | 660Vac 760Vac | 75 x 164 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051145 | 1,46 kVar 400Vac 3x9,7µF K | 3 x 9,7µF | 400Vac / 525Vac | 75 x 164 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051146 | 15,0 kVar 525Vac 3x58µF K | 3 x 58µF | 400Vac, 525Vac | 85 x 230 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051147 | 11,2 kVar 440Vac 3x62µF U | 3 x 62µF | 440Vac | 75 x 215 mm | Doppelflachstecker Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051148 | 5,21kVar 480Vac 3x24µF K EW | 3 x 24µF | 480Vac | 75 x 164 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051149 | 20,0 kVar 690Vac 3x46µF K | 3 x 46µF | 690Vac | 116 x 230 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051150 | 1,25kVar 400Vac 3x8,2µF K | 3 x 8,2µF | 400Vac - 440Vac | 60 x 164 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051151 | 12,5 kVar 690Vac 3x27,6µF K | 3 x 27,6µF | 690 - 760Vac/50Hz | 116 x 164mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051152 | 12,5 kVar 690Vac 3x27,6µF K | 3 x 27,6µF | 690 - 760Vac/50Hz | 116 x 164mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051153 | 2,5kVar 525Vac 3x10µF K | 3 x 10µF | 525Vac | 60 x 164 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051154 | 3,3kVar 400Vac 3x22µF K EW | 3 x 22µF | 400Vac 440Vac | 60 x 164 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051155 | 6,25 kVar 400Vac 3x42µF U | 3 x 42µF | 400Vac | 75 x 155 mm | Doppelflachstecker Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051156 | 1,0kVar 400Vac 3x6,7µF U | 3 x 6,7µF | 400Vac | 50 x 176 mm | Doppelflachstecker Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051158 | 20,0 kVar 400Vac 3x137µF K | 3 x 137µF | 400Vac ; 440Vac | 95 x 245 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 3351004 | 25,0kVar 400Vac 3x165µF K EW | 3 x 165µF | 400Vac; | 121 x 200 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051163 | 22,5 kVar 440Vac 3x123µF K | 3 x 123µF | 440Vac / 480Vac | 116 x 230 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051166 | 19,9 kVar 690Vac 3x44,6µF K | 3 x 44,6µF | 690Vac | 116 x 230 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051167 | 33,3 kVar 525Vac 3x128µF K | 3 x 128µF | 525Vac | 116 x 280 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051168 | 1,01kVar 400Vac 3x6,7µF U | 3 x 6,7µF | 400Vac 440Vac | 50 x 151 mm | Doppelflachstecker Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051169 | 30,0 kVar 400Vac 3x199µF K | 3 x 199µF | 400Vac/ 440Vac | 116 x 280 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051172 | 2,9kVar 400Vac 3x19,2µF U | 3 x 19,2µF | 400Vac | 55 x 151 mm | Doppelflachstecker Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051173 | 1,0 kVar 400Vac 3x19µF K | 3 x 19µF | 400-760Vac | 75 x 196 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051174 | 31,95 kVar 525Vac 3x123µF K | 3 x 122,9µF | 525Vac 600Vac | 116 x 280 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051176 | 3,31kVar 400Vac 3x22µF U | 3 x 22µF | 400Vac - 440Vac | 60 x 151 mm | Doppelflachstecker Befestigung: Bolzen M12 |
| 2151004 | 21,6 kVar 400Vac 3x143µF K EW | 3 x 143µF | 400Vac ; 525Vac | 116 x 280 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051178 | 2,85 kVar 525Vac 3x11,1µF K EW | 3 x 11,1µF | 525Vac, 800Vac | 85 x 164 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 2151005 | 15,8 kVar 400Vac 3x104,8µF K | 3 x 104,8µF | 400Vac - 460Vac | 122 x 265 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051179 | 12,75 kVar 525Vac 3x49,1µF K | 3 x 49,1µF | 525Vac/50Hz, 600Vac/50Hz | 116 x 164mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051180 | 10,0 kVar 400Vac 3x68µF K EW | 3 x 68µF | 400Vac, 480Vac | 85 x 230 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051187 | 1,66kVar 400Vac 3x11µF K | 3 x 11µF | 400 - 440Vac | 60 x 164 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051188 | 25,0 kVar 400Vac 3x166µF K | 3 x 166µF | 400Vac ; 440Vac | 116 x 230 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051189 | 2,5kVar 400Vac 3x14,0µF K | 3 x 14,0µF | 400Vac | 60 x 164 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051190 | 1,0kVar 400Vac 3x6,6µF K | 3 x 6,6µF | 400Vac | 60 x 164 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051191 | 14,5 kVar 480Vac 3x96µF K | 3 x 96µF | 400Vac, 480Vac | 100 x 230 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051192 | 5,88 kVar 440Vac 3x39µF U | 3 x 39µF | 400Vac; 525Vac | 75 x 225 mm | Doppelflachstecker Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051195 | 28,2 kVar 440Vac 3x154µF K | 3 x 154µF | 415 Vac / 440Vac | 116 x 230 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051196 | 3x8,0µF 850Vac 75x164mm K | 3 x 8,0µF | 1200Vac | 75 x 164 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051197 | 28,2 kVar 440Vac 3x154µF K | 3 x 154µF | 400 Vac / 440Vac | 136 x 196 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051203 | 3x49,0µF 1130Vac 116x230 K | 3 x 49µF | 1.130Vac / 800Vac eff | 116 x 230 mm | Klemme, M5; Torx Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051204 | 3x9,7µF 1080Vac 75x164mm K | 3 x 9,7µF | 1080Vac / 760Vac eff | 75 x 164 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051206 | 35,9 kVar 525Vac 3x138µF K | 3 x 138,0µF | 525Vac | 136 x 230 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051208 | 16,6 kVar 440Vac 3x92µF K EW | 3 x 92µF | 400 Vac 440Vac | 85 x 230 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051209 | 3x40,0µF 640Vac 75x164mm K | 3 x 40,µF | 640Vac / 450Vaceff | 75 x 164 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051210 | 6,25 kVar 400Vac 3x42µF U | 3 x 42µF | 400V-440ac | 75 x 155 mm | Doppelflachstecker Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051211 | 25,0 kVar 690Vac 3x56µF K | 3 x 55,8µF | 600Vac 660Vac 690Vac | 85 x 345 mm | offene Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051212 | 23,5 kVar 550Vac 3x82,5µF K | 3 x 82,5µF | 400Vac 525Vac | 116 x 230 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051215 | 2,88kVar 400Vac 3x19,2µF K | 3 x 19,2µF | 400Vac 440Vac | 60 x 164 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051216 | 21,6 kVar 480Vac 3x143µF K | 3 x 143µF | 400Vac / 480Vac/50Hz | 116 x 230 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 2151006 | 20,54 kVar 400Vac 3x136,2µF K | 3 x 136,2µF | 400Vac ; 525Vac | 136 x 230 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051217 | 15,0 kVar 400Vac 3x100µF K | 3 x 100µF | 400Vac - 440Vac | 95 x 230 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051220 | 7,24 kVar 400Vac 3x48µF K EW | 3 x 48µF | 400Vac, 525Vac | 85 x 230 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051221 | 9,65 kVar 400Vac 3x64µF K | 3 x 64µF | 400Vac 525Vac/50Hz | 95 x 230 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 8051001 | 12,5 kVar 400Vac 3x82µF K EW | 3 x 82µF | 400Vac, 440Vac | 85 x 230 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051222 | 25,0 kVar 400Vac 3x166µF K | 3 x 166µF | 400Vac ; 440Vac | 116 x 230 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 8051002 | 12,5 kVar 400Vac 3x82µF K | 3 x 82µF | 400Vac, 440Vac | 85 x 230 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051224 | 40,0 kVar 400Vac 3x265µF K | 3 x 265,0µF | 400Vac 440Vac / 50Hz | 136 x 280 mm | Klemme M Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051225 | 13,2 kVar 550Vac 3x38,7µF K | 3 x 38,7µF | 550Vac | 95 x 196 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051226 | 25,0 kVar 690Vac 3x56µF K | 3 x 55,7µF | 690Vac - 760Vac | 136 x 192 mm | Klemme Befestigung: BolzenM12 |
| 1051227 | 25,0 kVar 690Vac 3x56µF K | 3 x 56µF | 690Vac | 136 x 196 mm | Klemme Befestigung: BolzenM12 |
| 1051228 | 22,5 kVar 440Vac 3x123µF K EW | 3 x 123µF | 380 - 440Vac | 85 x 245 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051229 | 16,6 kVar 400Vac 3x111µF K | 3 x 111µF | 400Vac ; 440Vac | 95 x 230 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051230 | 25,0 kVar 400Vac 3x166µF K | 3 x 166µF | 400 Vac / 440Vac | 136 x 196 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051231 | 20,0 kVar 415Vac 3x123µF K | 3 x 123µF | 415Vac 440Vac | 95 x 230 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051235 | 1,0kVar 400Vac 3x6,7µF C EW | 3 x 6,7µF | 400Vac - 415Vac | 50 x 171 mm | Kappe, Kabel (l=300mm) Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051236 | 1,46 kVar 400Vac 3x9,7µF K | 3 x 9,7µF | 400Vac / 525Vac | 75 x 164 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
| 3551006 | 11,7 kVar 400Vac 3x77,6µF K | 3 x 77,6µF | 400Vac ; 440Vac | 70 x 225 mm | incl. Anschlussblock AKD Befestigung: Bolzen M12 |
| 1051238 | 11,7 kVar 400Vac 3x77µF K EW | 3 x 77µF | 400 - 440Vac | 75 x 230 mm | Klemme Befestigung: Bolzen M12 |
