DC-Kondensatoren für Umrichter
Siekon liefert niederinduktive DC-Zwischenkreiskondensatoren und AC/DC-Kondensatoren von Electronicon für Frequenzumrichter, Antriebe und die Leistungselektronik.
Gleichspannungs- und AC/DC-Kondensatoren für die Leistungselektronik, insbesondere als Zwischenkreiskondensatoren (DC-Link) in Frequenzumrichtern, Antrieben und Stromrichtern. Kennzeichnend sind niedrige Eigeninduktivität (niederinduktive Bauweise) und hohe Stromtragfähigkeit, da sie im Zwischenkreis kurzzeitig sehr hohe Lade- und Entladeströme aufnehmen und abgeben müssen.
688 Artikel in 27 Produktlinien
Auswahlübersicht
| Produktlinie | Kapazität | Spannung | Varianten |
|---|---|---|---|
| MKP-Gleichspannungskondensator | 0,047–7.000 µF | 600–6.300 V | 181 |
| MKP-Gleich-/Wechselspannungskond. | 0,68–400 µF | 360–5.000 V | 98 |
| GTO - AC / DC Kondensator | 0,1–265 µF | 1,2–37.500 V | 60 |
| Rechteckgleichspannungskondensator | 0,1–50 µF | 500–1.600 V | 26 |
| niederind.GS-Kondensator | 0,33–8.000 µF | 700–1.050.000 V | 25 |
| AC / DC Kondensator | 0,47–350 µF | 640–5.100 V | 24 |
| Gleichspannungskondensator | 1–800 µF | 500–6.300 V | 24 |
| GS-Kondensator im prismatischen Gehäuse | 115–57.150 µF | 500–7.000 V | 24 |
| MKP-Gleich-/Wechselspannungskondensator | 0,47–47 µF | 360–4.200 V | 22 |
| niederind. DC- Kondensator | 43–600 µF | 100–2.000 V | 22 |
| niederind. DC-Kondensator | 15–5.060 µF | 600–6.200 V | 21 |
| Gleich-/Wechselspannungskond. | 0,1–1.500 µF | 500–4.000 V | 17 |
| niederind. DC/AC- Kondensator | 1–100 µF | 280–3.200 V | 17 |
| MKP-DC-/AC-Spannungskondensator | 0,22–10 µF | 750–5.000 V | 14 |
| niederind.WS/GS-Kondensator | 0,1–4 µF | 1.530–50.000 V | 14 |
| MKP-niederin. DC-Kondensator | 20–4.050 µF | 700–3.000 V | 14 |
| GS/WS-Kondensator im prismatischen Gehäuse | 173–7.883 µF | 4–5.000 V | 13 |
| MKP-Gleichspannungskond. | 20–1.095 µF | 900–3.000 V | 11 |
| MKP-DC-/ AC-Kondensator | 2,2–500 µF | 750–6.300 V | 9 |
| Gleich-/Wechselspannungskondensator | 2–180 µF | 360–6.300 V | 7 |
| Gleich-, Wechselspannungskond. | 0,1–0,22 µF | 2.800–5.000 V | 6 |
| MKP-Gleich-/Wechselspannungskond | 12–90 µF | 480–2.000 V | 6 |
| DC-/AC-Kondensator | 40–150 µF | 1.200–3.600 V | 4 |
| MKP-Gleich-/ Wechselspannungskond. | 40–470 µF | 420–2.250 V | 3 |
| MKP-niederind. DC-Kondensator | 250–1.060 µF | 900–1.300 V | 3 |
| GTO - DC Kondensator | 4–1.100 µF | 600–2.000 V | 3 |
| Weitere Varianten | 2–1.000 µF | 200–6.300 V | 20 |
Produktlinien im Überblick
MKP-Gleichspannungskondensator (181)
0,047–7.000 µF · 600–6.300 V
Gleichspannungskondensator (DC), typischerweise als Zwischenkreiskondensator in Frequenzumrichtern.
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Kapazität | Spannung | Abmessung | Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1040012 | 1000µF 1000Vdc 116x245 PB | 1.000µF | 1000 Vdc | 116 x 245 mm | Bolzen m. Porzellandurchführung |
| 1040013 | 100µF 800Vdc 50x85 B | 100µF | 800 Vdc | 50 x 85 mm | Bolzen M6 |
| 1040014 | 580µF 900Vdc 85x136 G | 580µF | 900 Vdc | 85 x 136 mm | Innengewinde M6x10 |
| 1040019 | 1450µF 700Vdc 116x165 G | 1.450µF | 700 Vdc | 116 x 165 mm | Schraubgewinde M6x10 |
| 1040020 | 1.100µF 1.100Vdc 116x230 B | 1.100µF | 1.100 Vdc | 116 x 230 mm | Schraubgewinde M6x10 |
| 1040021 | 2.100µF 700Vdc 116x230 G | 2.100µF | 700 Vdc | 116 x 230 mm | Schraubgewind M6x10 |
| 1040022 | 757µF 1.800Vdc 172x650 B | 757µF | 1.800 Vdc | 172 x 650 mm | Bolzen M16x70 |
| 1040024 | 2.900µF 700Vdc 116x295 G | 2.900µF | 700 Vdc | 116 x 295 mm | Schraubgewinde M6x10 |
| 1041009 | 0,15µF 3600Vdc/2100Vac 30x58 A | 0,15µF | 3.600 Vdc / 2.100Vac | 30 x 58 mm | Flachstecker mit Isolieraufsatz |
| 1040025 | 750µF 1.100Vdc 116x165 G | 750µF | 1.100 Vdc | 116 x 165 mm | Schraubgewinde M6x10 |
| 1040026 | 950µF 900Vdc 85x232 G | 950µF | 900 Vdc | 85 x 232 mm | Innengewinde M8x13 |
| 1040027 | 3600µF 600Vdc 116x295 G | 3.600µF | 600 Vdc | 116 x 295 mm | Schraubgewinde M6x10 |
| 1040029 | 625µF 900Vdc 85x232 G | 625µF | 900 Vdc | 85 x 232 mm | Innengewinde M6x10 |
| 1040030 | 4000µF 900Vdc 136x345 G | 4000µF | 900 Vdc | 136 x 345 mm | Innengewinde M6x10 |
| 1040031 | 2570µF 900Vdc 116x345 G | 2.570µF | 900 Vdc | 116 x 345 mm | Schraubgewinde M6x10 |
| 1040033 | 2550µF 1.100Vdc 136x345 G | 2.550µF | 1.100 Vdc | 136 x 345 mm | Schraubgewinde M6x10 |
| 1040034 | 420µF 1.100Vdc 85x136 G | 420µF | 1.100 Vdc | 85 x 136 mm | Innengewinde M6x10mm |
| 1040035 | 610µF 900Vdc 85x155 GB | 610µF | 900 Vdc | 85 x 155 mm | Gewindebolzen M8x20 |
| 1040036 | 420µF 1.100Vdc 85x155 G | 420µF | 1.100 Vdc | 85 x 155 mm | Innengewinde M8x20 |
| 1040037 | 175µF 800Vdc 65x95 B | 175µF | 800 Vdc | 65 x 95 mm | Bolzen M6 |
| 1040038 | 1.150µF 1.100Vdc 116x230 G | 1.150µF | 1.100 Vdc | 116 x 230 mm | Schraubgewinde M6x10 |
| 1040039 | 1.100µF 1.100Vdc 116x230 G | 1.100µF | 1.100 Vdc | 116 x 230 mm | Schraubgewinde M6x10 |
| 1040040 | 490µF 2600Vdc 136x345 G | 490µF | 2.600 Vdc | 136 x 345 mm | Innengewinde M6x10 |
| 1040041 | 400µF 1.100Vdc 85x136 G | 400µF | 1.100 Vdc | 85 x 136 mm | Innengewinde M6x10 |
| 1040043 | 660µF 1.200Vdc 116x190 G | 660µF | 1.200 Vdc | 116 x 190 mm | Schraubgewinde M6x10 |
| 1040044 | 1080µF 600Vdc 85x155 GB | 1080µF | 600 Vdc | 85 x 155 mm | Gewindebolzen M8x20 |
| 1040045 | 1060µF 1.800Vdc 136x345 G | 1.060µF | 1.800 Vdc | 136 x 345 mm | Schraubgewinde M6x10 |
| 1040046 | 1.100µF 1.100Vdc 116x230 G | 1.100µF | 1.100 Vdc | 116 x 230 mm | Innengewinde M6x10 |
| 1040047 | 757µF 1.800Vdc 172,5x450 B | 757µF | 1.800 Vdc | 172,5 x 450 mm | Bolzen M16x70 |
| 1040048 | 650µF 1100Vdc 85x232 G | 650µF | 1.100 Vdc | 85 x 232 mm | Innengewinde M6x10 |
| 1040049 | 1080µF 600Vdc 85x155 G | 1080µF | 600 Vdc | 85 x 155 mm | Innengewinde M6x10 |
| 1040050 | 350µF 1.400Vdc 116x230 G | 350µF | 1.400 Vdc | 116 x 230 mm | Schraubgewinde M6x10 |
| 1040051 | 270µF 1.300Vdc 85x136 G | 270µF | 1.300 Vdc | 85 x 136 mm | Innengewinde M12x16 |
| 1040052 | 450µF 1.100Vdc 85x155 G | 420µF | 1.100 Vdc | 85 x 155 mm | Innengewinde M6x10 |
| 1040053 | 5540µF 700Vdc 136x345 G | 5540µF | 900 Vdc | 136 x 345 mm | Innengewinde M6x10 |
| 1040054 | 425µF 2800Vdc 136x345 G | 425µF | 2.800 Vdc | 136 x 345 mm | Innengewinde M6x10 |
| 1040055 | 230µF 1.500Vdc 85x155 G | 230µF | 1.500 Vdc | 85 x 155 mm | Innengewinde M6x10 |
| 1040056 | 1000µF 1,3k Vdc 116x295 G | 1.000µF | 1,3k Vdc | 116 x 295 mm | Schraubgewinde M6x10 |
| 1040057 | 430µF 2.100Vdc 172x518 B | 430µF | 2.100 Vdc | 172 x 518 mm | Bolzen M16x70 |
| 1040058 | 545µF 1.300Vdc 116x165 G | 545µF | 1.300 Vdc | 116 x 165 mm | Schraubgewinde M6x10 |
| 1042027 | 0,047µF 4.950Vac 30x78 A | 0,047µF | 4.950Vac | 30 x 78 mm | Flachstecker mit Isolieraufsatz |
| 1040059 | 210µF 2000Vdc 85x232 G | 210µF | 2.000 Vdc | 85 x 232 mm | Innengewinde M6x10 |
| 1040060 | 1100µF 900Vdc 116x165 G | 1.100µF | 900 Vdc | 116 x 165 mm | Schraubgewinde M6x10 |
| 1040061 | 470µF 1200Vdc 85x223 G | 470µF | 1.200 Vdc | 85 x 223 mm | Innengewinde M6x10 Nennstrom: 80 A |
| 1040062 | 800µF 700Vdc 85x155 G | 800µF | 700 Vdc | 85 x 155 mm | Innengewinde M6x10 |
| 1040063 | 85µF 3200Vdc 116x280 PB | 85,0µF | 3.200 Vdc | 116 x 280 mm | Bolzen m. Porzellandurchführung Warentarifnummer: 8532 2500 Ursprungsland: Deutschland |
| 1040064 | 515µF 900Vdc 85x136 G | 515µF | 900 Vdc | 85 x 136 mm | Gewinde M8x20mm |
| 1040065 | 1100µF 600Vdc 85x146 GB | 1100µF | 600 Vdc | 85 x 146 mm | Gewindebolzen M8x20 |
| 1040067 | 225µF 2.000Vdc 116x165 G | 225µF | 2.000 Vdc | 116 x 165 mm | Schraubgewinde |
| 1040068 | 820µF 1.300Vdc 116x230 G | 820µF | 1.300 Vdc | 116 x 230 mm | Schraubgewinde M6x10 |
| 1040069 | 780µF 1.200Vdc 116x230 G | 780µF | 1.200 Vdc | 116 x 230 mm | Schraubgewinde iM8x15 |
| 1040070 | 830µF 1100Vdc 85x252 G | 830µF | 1.100 Vdc | 85 x 252 mm | Innengewinde M6x10 |
| 1040071 | 100µF 1,5k Vdc 67x114 G | 100µF | 1,5k Vdc | 67 x 114 mm | Schraubgewinde M6x10 |
| 1040072 | 1100µF 1.200Vdc 172x518 B | 1.100µF | 1.200 Vdc | 172 x 518 mm | Bolzen M16x70 |
| 1040073 | 7000µF 600Vdc 136x345 G | 7.000µF | 600 Vdc | 136 x 345 mm | Innengewinde M6x10 |
| 1040074 | 200µF 1.100Vdc 116x165 G | 200µF | 1.100 Vdc | 116 x 165 mm | Schraubgewinde |
| 1033005 | 900µF 600Vdc 85x136 G | 900µF | 600 Vdc | 85 x 136 mm | Innengewinde M6x10 |
| 1033006 | 300µF 900 Vdc 67x114 G | 300µF | 0,9k Vdc | 67 x 114 mm | Schraubgewinde M6x10 |
| 1040076 | 1600µF 1300Vdc 136x295 G | 1.600µF | 1.300 Vdc | 136 x 295 mm | Innengewinde M6x10 |
| 1040077 | 1560µF 1300Vdc 136x295 G | 1.560µF | 1.300 Vdc | 136 x 295 mm | Innengewinde M6x10 |
| 1040078 | 420µF 1.800Vdc 116x230 G | 420µF | 1.800 Vdc | 116 x 230 mm | Schraubgewinde M6x10 |
| 1033007 | 460µF 900Vdc 85x136 G | 460µF | 900 Vdc | 85 x 136 mm | Innengewinde M6x10 |
| 1040079 | 300µF 1.300Vdc 85x155 G | 300µF | 1.300 Vdc | 85 x 155 mm | Innengewinde M6x10 |
| 1040080 | 4000µF 600Vdc 116x295 G | 4.000µF | 600 Vdc | 116 x 295 mm | Schraubgewinde M6x10 |
| 1040081 | 2000µF 600Vdc 116x165 G | 2.000µF | 600 Vdc | 116 x 165 mm | Schraubgewinde M6x10 |
| 1032021 | 160µF 1.200Vdc/680Vac 116x176 G | 160µF | 1.200 Vdc / 680Vac | 116 x 176 mm | Schraubgewinde M12x71mm |
| 1032022 | 160µF 1.200Vdc/680Vac 116x176 G | 160µF | 1.200 Vdc / 680Vac | 116 x 176 mm | Schraubgewinde M12x20mm |
| 1040082 | 10µF 3600Vdc 85x120 PB | 10,0µF | 3.600 Vdc | 85 x 120 mm | Bolzen m. Porzellandurchführung M10x20 |
| 1040083 | 1.680µF 900Vdc 116x230 G | 1.680µF | 900 Vdc | 116 x 230 mm | Schraubgewinde M6x10 |
| 1040084 | 550µF 900Vdc 85x136 G | 550µF | 900 Vdc | 85 x 136 mm | Innengewinde M12x16 |
| 1033011 | 350µF 1100Vdc 85x136 B | 350µF | 1.100 Vdc | 85 x 136 mm | Bolzen M8x20 |
| 1040085 | 2400µF 1.200Vdc 136x345 G | 2.400µF | 1.200 Vdc | 136 x 345 mm | Gewindbolzen M6x10 |
| 1040086 | 455µF 1100Vdc 85x146 GB | 455µF | 1.100 Vdc | 85 x 146 mm | Innengewinde M6x10 Nennstrom: 40 A |
| 1040087 | 2010µF 1300Vdc 136x345 G | 2010µF | 1.300 Vdc | 136 x 345 mm | Innengewinde M6x10 Zolltarif-Nr.: 85322500 |
| 1040088 | 420µF 1.100Vdc 85x136 G | 420µF | 1.100 Vdc | 85 x 136 mm | Innengewinde M12x16 |
| 8133001 | 300µF 900 Vdc 67x114 G | 300µF | 0,9k Vdc | 67 x 114 mm | Schraubgewinde M6x10 |
| 8140001 | 650µF 1100Vdc 85x232 G | 650µF | 1.100 Vdc | 85 x 232 mm | Innengewinde M6x10 |
| 1030265 | 0,15µF 1200Vac 30x58 A | 0,15µF | 1.200Vac | 30 x 58 mm | Flachstecker |
| 1033012 | 420µF 1100Vdc 85x146 GB | 420µF | 1.100 Vdc | 85 x 145 mm | Gewinde M8 Nennstrom: 40 A Gewicht: 0,90 kg Zolltarif-Nr.: 85322500 Ursprungsland: Deutschland |
| 1033013 | 192µF 3000Vdc 116x295 G | 192µF | 3.000 Vdc | 116 x 295 mm | Schraubgewinde M6x10 |
| 1040089 | 1.100µF 1.100Vdc 116x230 G | 1.100µF | 1.100 Vdc | 116 x 230 mm | Innengewinde M8x15 |
| 1033016 | 2000µF 600Vdc 85x252 G | 2.000µF | 600 Vdc | 85 x 252 mm | Innengewinde M6x10 |
| 1033017 | 220µF 900Vdc 85x78 GB | 220µF | 900 Vdc | 85 x 78 mm | Gewinde M8x15 Nennstrom: 35 A |
| 1033018 | 610µF 900Vdc 85x155 G | 610µF | 900 Vdc | 85 x 155 mm | Innengewinde M6x10 |
| 1033019 | 53µF 3000Vdc 85x150 G | 53µF | 3.000 Vdc | 85 x 150 mm | Innengewinde M6x10 |
| 1033020 | 340µF 900Vdc 85x110 G | 340µF | 900 Vdc | 85 x 110 mm | Innengewinde M6x10 |
| 1033023 | 820µF 1100Vdc 85x252 G | 820µF | 1.100 Vdc | 85 x 252 mm | Innengewinde M6x10 |
| 1033025 | 750µF 1100Vdc 85x252 G | 750µF | 1.100 Vdc | 85 x 252 mm | Innengewinde M6x10 |
| 1040090 | 630µF 2.650Vdc 172x650 B | 630µF | 2.650 Vdc | 172 x 650 mm | Bolzen M12x55 |
| 1033027 | 430µF 1300Vdc 85x210 G | 430µF | 1.300 Vdc Imax: 60A | 85 x 210 mm | Innengewinde M6x10 |
| 8133002 | 1.150µF 1.100Vdc 116x230 G | 1.150µF | 1.100 Vdc | 116 x 230 mm | Innengewinde M6x10 |
| 1040092 | 160µF 1800Vdc 85x155 GB | 160µF | 1.800 Vdc | 85 x 155 mm | Gewindebolzen M8x20 |
| 1040093 | 1000µF 1000Vdc 116x245 KB | 1.000µF | 1000 Vdc | 116 x 245 mm | Bolzen m. Kuststoffdurchführung |
| 1040094 | 1000µF 1.200Vdc 116x230 G | 1.000µF | 1.200 Vdc | 116 x 230 mm | Schraubgewinde M6x10 |
| 1041044 | 100µF 2800Vdc 116x245 PB | 100µF | 2800 Vdc | 116 x 245 mm | Bolzen m. Porzellandurchführung |
| 1033032 | 1100µF 600Vdc 85x146 G | 1100µF | 600 Vdc | 85 x 146 mm | Innengewinde |
| 1033033 | 750µF 1100Vdc 85x252 G | 750µF | 1.100 Vdc | 85 x 252 mm | Innengewinde M6x10 |
| 1040095 | 420µF 1.100Vdc 85x136 G | 420µF | 1.100 Vdc | 85 x 136 mm | Innengewinde M6x10mm |
| 1040096 | 110µF 1600Vdc 85x176 KB | 110,0µF | 1.600 Vdc | 85 x 176 mm | Kunststoffdurchführung mit Anschlussbolzen |
| 1040097 | 110µF 1600Vdc 85x176 PB | 110,0µF | 1.600 Vdc | 85 x 176 mm | Keramikdurchführung mit Anschlussbolzen |
| 1033034 | 110µF 1800Vdc 85x155 GB | 110µF | 1.800 Vdc | 85 x 155 mm | Gewindebolzen M8x20 |
| 1040098 | 420µF 1.100Vdc 85x136 G | 420µF | 1.100 Vdc | 85 x 136 mm | Innengewinde M6x10 |
| 1033037 | 1.700µF 900Vdc 116x230 G | 1.700µF | 900 Vdc | 116 x 230 mm | Schraubgewinde M6x10 |
| 1040099 | 420µF 1.100Vdc 85x136 G | 420µF | 1.100 Vdc | 85 x 136 mm | Innengewinde M6x10 |
| 1040100 | 1800µF 1000Vdc 136x320 PB | 1.800µF | 1000 Vdc | 136 x 320 mm | Bolzen m. Porzellandurchführung |
| 1041049 | 40µF 4000Vdc 116x176 PB | 40,0µF | 4.000 Vdc | 116 x 176 mm | Bolzen m. Porzellandurchführung Warentarifnummer: 8532 2500 Ursprungsland: Deutschland |
| 1033044 | 2000µF 900Vdc 116x306 G | 2.000µF | 900 Vdc | 116 x 306 mm | Schraubgewinde M6x10 |
| 1040101 | 50µF 4000Vdc 116x280 PB | 50,0µF | 4.000 Vdc | 116 x 280 mm | Bolzen m. Porzellandurchführung Warentarifnummer: 8532 2500 Ursprungsland: Deutschland |
| 1033046 | 2.000µF 900Vdc 116x295 G | 2.000µF | 900 Vdc | 116 x 295 mm | Schraubgewinde M6x10 |
| 1040102 | 110µF 1600Vdc 85x176 KB | 110,0µF | 1.600 Vdc | 85 x 176 mm | Kunststoffdurchführung mit Anschlussbolzen |
| 1033047 | 3060µF 1.100Vdc 136x340 G | 3.060µF | 1.100 Vdc | 136 x 340 mm | Gewindbolzen M6x10 |
| 1033051 | 600µF 1200Vdc 85x223 G | 600µF | 1.200 Vdc | 85 x 223 mm | Innengewinde M6x10 Nennstrom: 73 A |
| 1033052 | 600µF 1200Vdc 116x167 G | 600µF | 1.200 Vdc | 116 x 167 mm | Innengewinde M6x10 Nennstrom: 80 A |
| 1033053 | 600µF 1200Vdc 116x175 G | 600µF | 1.200 Vdc | 116 x 175 mm | Innengewinde M6x10 Nennstrom: 80 A |
| 1033054 | 300µF 1300Vdc 85x146 GB | 300µF | 1.300 Vdc | 85 x 146 mm | Innengewinde M6x10 Nennstrom: 40 A |
| 1033055 | 580µF 900Vdc 85x136 G | 580µF | 900 Vdc | 85 x 136 mm | Innengewinde M6x10 |
| 1033056 | 600µF 1200Vdc 85x223 G PT100 | 600µF | 1.200 Vdc | 85 x 223 mm | Innengewinde M6x10 Nennstrom: 73 A |
| 1033058 | 410µF 700Vdc 85x85 G | 410µF | 700 Vdc | 85 x 85 mm | Innengewinde M12x16 |
| 1033059 | 465µF 600Vdc 67x114 G | 600µF | 0,6k Vdc | 67 x 114 mm | Schraubgewinde M6x10 |
| 1033060 | 1150µF 900Vdc 85x252 G | 1.150µF | 900 Vdc | 85 x 252 mm | Innengewinde M6x10 |
| 1040103 | 22µF 6300Vdc 100x245 PB | 22,0µF | 6.300 Vdc | 100 x 245 mm | Bolzen m. Porzellandurchführung Warentarifnummer: 8532 2500 Ursprungsland: Deutschland |
| 1033061 | 255µF 1.500Vdc 85x180 G | 255µF | 1.500 Vdc | 85 x 180 mm | Innengewinde M12x16 |
| 1033063 | 375µF 1.100Vdc 85x136 G | 375µF | 1.100 Vdc | 85 x 136 mm | Innengewinde M12x16 |
| 1033064 | 375µF 1100Vdc 85x146 GB | 375µF | 1.100 Vdc | 85 x 146 mm | Innengewinde M6x10 Nennstrom: 40 A |
| 1033066 | 1.700µF 800Vdc 116x230 G | 1.700µF | 800 Vdc | 116 x 230 mm | Schraubgewinde M8x15 |
| 1033067 | 30µF 3600Vdc 85x120 G | 30,0µF | 3.600 Vdc | 85 x 120 mm | Innengewinde M6x10 |
| 1033069 | 2.620µF 900Vdc 116x295 G | 2.620µF | 900 Vdc | 116 x 295 mm | Schraubgewinde M6x10 |
| 1040104 | 830µF 1100Vdc 85x252 G | 830µF | 1.100 Vdc | 85 x 252 mm | Innengewinde M6x10 |
| 1040105 | 400µF 1.100Vdc 85x136 G | 400µF | 1.100 Vdc | 85 x 136 mm | Innengewinde M6x10 |
| 1033073 | 610µF 900Vdc 85x155 G | 610µF | 900 Vdc | 85 x 155 mm | Innengewinde M6x10 |
| 1041057 | 500µF 1200Vdc 116x176 K | 500,0µF | 1.200 Vdc | 116 x 176 mm | Klemme Warentarifnummer: 8532 2500 Ursprungsland: Deutschland |
| 1033083 | 810µF 1.500Vdc 116x250 G | 810µF | 1.500 Vdc | 116 x 250 mm | Schraubinnengewinde M6x10 |
| 1033085 | 5200µF 700Vdc 136x335 G | 5.200µF | 700 Vdc | 136 x 335 mm | Gewindbolzen M6x10 |
| 1033087 | 660µF 900Vdc 100x130 G | 660µF | 900 Vdc | 100 x 130 mm | Innengewinde M6x10 |
| 1033091 | 530µF 900Vdc 85x136 G | 530µF | 900 Vdc | 85 x 136 mm | Innengewinde M12x16 |
| 1033092 | 1450µF 700Vdc 85x252 G | 1.450µF | 700 Vdc | 85 x 252 mm | Innengewinde M6x10 |
| 1033093 | 450µF 900Vdc 85x110 G | 450µF | 900 Vdc | 85 x 110 mm | Innengewinde M6x10 |
| 1033094 | 4320µF 700Vdc 136x295 G | 4.320µF | 700 Vdc | 136 x 295 mm | Innengewinde M6x10 |
| 1033095 | 2.190µF 900Vdc 116x230 G | 2.190µF | 900 Vdc | 116 x 230 mm | Schraubgewinde M6x10 |
| 1033096 | 2.000µF 1100Vdc 136x295 G | 2.000µF | 1.100 Vdc | 136 x 295 mm | Schraubgewinde M6x10 |
| 1033097 | 5335µF 700Vdc 136x335 G | 5.335µF | 700 Vdc | 136 x 335 mm | Gewindbolzen M6x10 |
| 5333001 | 2.200µF 900Vdc 116x295 G | 2.200µF | 900 Vdc | 116 x 295 mm | Schraubgewinde M6x10 |
| 1033100 | 900µF 900Vdc 85x210 G | 900µF | 900 Vdc | 85 x 210 mm | Innengewinde M6x10 |
| 1033101 | 820µF 1.300Vdc 116x220 G | 820µF | 1.300 Vdc | 116 x 220 mm | Schraubgewinde M6x10 |
| 1033102 | 745µF 900Vdc 85x146 G | 745µF | 900 Vdc | 85 x 146 mm | Innengewinde |
| 1040107 | 60µF 3200Vdc 100x280 PB | 60,0µF | 3.200 Vdc | 100 x 280 mm | Bolzen m. Porzellandurchführung Warentarifnummer: 8532 2500 Ursprungsland: Deutschland |
| 1033103 | 750µF 1100Vdc 85x252 G | 750µF | 1.100 Vdc | 85 x 252 mm | Innengewinde M6x10 |
| 1033104 | 4000µF 900Vdc 136x335 G | 4.000µF | 900 Vdc | 136 x 335 mm | Gewindbolzen M6x10 |
| 1033105 | 330µF 1500Vdc 85x215 G | 330µF | 1.500 Vdc Imax: 48A | 85 x 215 mm | Innengewinde M6x10 |
| 1033106 | 330µF 1500Vdc 85x176 G | 330µF | 1.500 Vdc Imax: 48A | 85 x 176 mm | Innengewinde M6x10 |
| 1033107 | 1060µF 900Vdc 85x232 G | 1.060µF | 900 Vdc | 85 x 232 mm | Innengewinde M6x10 |
| 1033108 | 1100µF 1300Vdc 116x295 G | 1.100µF | 1.300 Vdc | 116 x 295 mm | Schraubgewinde M6x10 |
| 1033112 | 595µF 1.100Vdc 85x181 G | 595µF | 1.100 Vdc | 85 x 181 mm | Innengewinde M12x16 |
| 1040108 | 860µF 1.100Vdc 116x190 G | 860µF | 1.100 Vdc | 116 x 190 mm | Schraubgewinde M6x10 |
| 1040109 | 780µF 1.100Vdc 116x155 G | 750µF | 1.100 Vdc | 116 x 165 mm | Schraubgewinde M6x10 |
| 1033117 | 600µF 1200Vdc 85x223 G | 600µF | 1.200 Vdc | 85 x 223 mm | Innengewinde M6x10 Nennstrom: 73 A |
| 1033118 | 1450µF 600Vdc 100x155 G | 1.450µF | 600 Vdc | 100 x 155 mm | Innengewinde M6x10 |
| 1033119 | 3170µF 1.100Vdc 136x340 G | 3.060µF | 1.100 Vdc | 136 x 340 mm | Gewindbolzen M6x10 |
| 1033120 | 300µF 1400Vdc 85x181 GB | 300µF | 1.400 Vdc | 85 x 181 mm | Gewindebolzen M8x15 Waren-Nr.: 85322500 |
| 1033123 | 1110µF 600Vdc 85x150 G | 1.110µF | 600 Vdc | 85 x 150 mm | Innengewinde M6x10 |
| 1033124 | 1245µF 1.100Vdc 116x220 G | 1.245µF | 1.100 Vdc | 116 x 220 mm | Schraubgewinde M6x10 |
| 1033126 | 825µF 1.300Vdc 116x220 G | 825µF | 1.300 Vdc | 116 x 220 mm | Schraubgewinde M6x10 |
| 1033127 | 200µF 3000Vdc 136x220 G | 200,00µF | 3.000 Vdc | 136 x 220 mm | Innengewinde M6x10 |
| 1033128 | 235µF 3200Vdc 136x280 G | 235,00µF | 3.200 Vdc | 136 x 280 mm | Innengewinde M6x10 |
| 1033133 | 1.350µF 1.100Vdc 116x230 G | 1.350µF | 1.100 Vdc | 116 x 230 mm | Schraubgewinde M6x10 |
| 1033137 | 1170µF 700Vdc 85x210 G | 1170µF | 700 Vdc | 85 x 210 mm | Innengewinde M6x10 |
| 1040112 | 750µF 1.100Vdc 116x165 G | 750µF | 1.100 Vdc | 116 x 165 mm | Schraubgewinde M6x10 |
| 1033141 | 600µF 900Vdc 85x155 GB | 600µF | 900 Vdc | 85 x 155 mm | Gewindebolzen M8x15 |
| 1033143 | 7000µF 600Vdc 136x335 G | 7.000µF | 600 Vdc | 136 x 335 mm | Gewindbolzen M6x10 |
| 1040113 | 4000µF 600Vdc 116x295 G | 4.000µF | 600 Vdc | 116 x 295 mm | Schraubgewinde M6x10 |
| 1040114 | 300µF 1.300Vdc 85x155 G | 300µF | 1.300 Vdc | 85 x 155 mm | Gewindebolzen M8 |
| 1040115 | 200µF 1600Vdc 100x176 PB | 200,0µF | 1.600 Vdc | 100 x 176 mm | Keramikdurchführung mit Anschlussbolzen |
| 1040116 | 500µF 900Vdc 85x136 G | 500µF | 900 Vdc | 85 x 136 mm | Innengewinde M6x10 |
| 1033145 | 350µF 900Vdc 85x85 G | 350µF | 900 Vdc | 85 x 85 mm | Innengewinde M12x16 |
| 1033147 | 855µF 800Vdc 100x155 G | 855µF | 800 Vdc | 100 x 155 mm | Innengewinde M8x12 |
| 4333001 | 430µF 1300Vdc 85x215 G | 430µF | 1.300 Vdc Imax: 60A Temp. Klasse: -40/+60°C | 85 x 215 mm | Innengewinde |
| 1033149 | 560µF 1.300Vdc 116x165 G | 560µF | 1.300 Vdc | 116 x 165 mm | Schraubgewinde M6x10 |
| 1033151 | 620µF 900Vdc 85x181 G | 620µF | 900 Vdc | 85 x 181 mm | Innengewinde M12x16 |
| 1033154 | 590µF 900Vdc 85x136 G | 590µF | 900 Vdc | 85 x 136 mm | Innengewinde M12x16 |
| 1033156 | 300µF 1400Vdc 85x181 G | 300µF | 1.500 Vdc | 85 x 181 mm | Innengewinde M6x10 Waren-Nr.: 85 322 500 |
| 1033158 | 1200µF 900Vdc 85x252 G | 1.200µF | 900 Vdc | 85 x 252 mm | Innengewinde M6x10 |
MKP-Gleich-/Wechselspannungskond. (98)
0,68–400 µF · 360–5.000 V
Kombinierter Gleich-/Wechselspannungskondensator für den flexiblen Einsatz in der Leistungselektronik.
