Kondensatoren für Motoren und Beleuchtung
Siekon liefert Motorkondensatoren der Marke Hydra für Wechselstrom-Asynchronmotoren sowie Lampenkondensatoren für Vorschaltgeräte von Leuchtstofflampen.
Betriebs- und Anlaufkondensatoren für Wechselstrom-Asynchronmotoren sowie Lampenkondensatoren für Leuchtstoff- und Gasentladungslampen. Motorkondensatoren erzeugen bei Einphasenmotoren das für den Anlauf bzw. Dauerbetrieb nötige Drehfeld, Lampenkondensatoren kompensieren die Blindleistung konventioneller Vorschaltgeräte.
483 Artikel in 6 Produktlinien
Auswahlübersicht
| Produktlinie | Kapazität | Spannung | Varianten |
|---|---|---|---|
| Motorkondensator | 0,68–160 µF | 240–500 V | 375 |
| Lampenkondensator | 3–100 µF | 250–480 V | 83 |
| Rechteckmotorkondensator | 1–10 µF | 275–400 V | 14 |
| Motoranlaßkondensator | 80–130 µF | 280–330 V | 6 |
| Lampenkondensator SK II | 2–20 µF | 250 V | 4 |
| Weitere Varianten | 120 µF | 250 V | 1 |
Produktlinien im Überblick
Motorkondensator (375)
0,68–160 µF · 240–500 V
Betriebskondensator für Wechselstrom-Asynchronmotoren, erzeugt das nötige Drehfeld im Dauerbetrieb.
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Kapazität | Spannung | Abmessung | Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1020041 | 45µF 280Vac 45x124 A Si | 45µF | 280 Vac | 45 x 124 mm | Flachstecker |
| 1020043 | 50,0µF 280Vac 45x119 A Si | 50µF | 280 Vac | 45 x 124 mm | Flachstecker |
| 1020053 | 80µF 280Vac 50x148 U Si | 80µF | 280 Vac / 330Vac | 50 x 148 mm | Doppelflachstecker |
| 1020056 | 100µF 280Vac 60x124 U Si | 100µF | 280 Vac | 60 x 124 mm | Doppelflachstecker |
| 1020063 | 1,0µF 450Vac 25x48 A Si | 1µF | 450 Vac | 25 x 48 mm | Flachstecker |
| 1020066 | 2,0µF 450Vac 25x48 A Si | 2,0µF | 450 Vac | 25 x 48 mm | Flachstecker |
| 1020067 | 2,5µF 450Vac 25x58 A Si | 2,5µF | 450 Vac | 25 x 58 mm | Einfach-Flachstecker |
| 1020069 | 3,0µF 450Vac 25x58 A Si | 3,0µF | 450 Vac | 25 x 58 mm | Flachstecker |
| 1020070 | 3,5µF 450Vac 30x58 A Si | 3,5µF | 450 Vac | 30 x 58 mm | Flachstecker |
| 1020076 | 5,0µF 450Vac 30x73 U Si | 5,0µF | 450 Vac | 30 x 73 mm | Doppelflachstecker |
| 1020095 | 15,0µF 450Vac 35x93 A Si | 15,0µF | 450 Vac | 35 x 96 mm | Flachstecker |
| 1020100 | 20,0µF 450Vac 40x93 U Si | 20,0µF | 450 Vac | 40 x 93 mm | Doppelflachstecker |
| 1020104 | 25,0µF 450Vac 40x119 A Si | 25,0µF | 450 Vac | 40 x 119 mm | Flachstecker |
| 1020111 | 50,0µF 450Vac 45x143 U Si | 50,0µF | 450 Vac | 45 x 143 mm | Doppelflachstecker |
| 1020120 | 60,0µF 450Vac 50x148 U Si | 60,0µF | 450 Vac | 50 x 148 mm | Doppelflachstecker |
| 1020122 | 70,0µF 450Vac 60x148 U Si | 70,0µF | 450 Vac | 60 x 148 mm | Doppelflachstecker |
| 1020123 | 80,0µF 450Vac 65x148 U Si | 80,0µF | 450 Vac | 60 x 148 mm | Doppelflachstecker |
| 1020127 | 100,0µF 450Vac 65x148 U Si | 100,0µF | 450 Vac | 65 x 148 mm | Doppelflachstecker |
| 2421030 | 25,0µF 400Vac 40x92 U | 25,0µF | 400 - 475 Vac | 40 x 92 mm | Doppel-Flachstecker 6,3 mm Befestigung: Bolzen |
| 2421031 | 30,0µF 450Vac 40x92 C UL | 30,0µF | 400Vac - 475Vac | 40 x 92 mm | Kabel l=695mm / 75mm abgemantelt / Kabelende: Universal Mate N-Lok; TYCO 1-480698-0 Befestigung: ohne Bolzen |
| 2421066 | 25,0µF 450Vac 45x92 U | 25,0µF | 450 Vac | 45 x 92 mm | Doppel-Flachstecker 6,3 mm Befestigung: Bolzen |
| 1021028 | 20,0µF 400Vac 45x70 A | 20,0µF | 450 Vac | 45 x 70 mm | Flachstecker |
| 1021032 | 25,0µF 400Vac 40x95 U | 25,0µF | 400 Vac | 40 x 95 mm | Doppelflachstecker |
| 1021042 | 40,0µF 400Vac 50x95 A | 40,0µF | 400 Vac | 50 x 95 mm | Flachstecker |
| 1021056 | 2,0µF 400Vac 25x57 L | 2,0µF | 400 Vac | 25 x 57 mm | Litze |
| 1021107 | 1,0µF 400Vac 25x57 C | 1,0µF | 400 Vac | 25 x 57 mm | 250mm Kabel |
| 1021111 | 3,0µF 400Vac 25x57 C | 3,0µF | 400 Vac | 25 x 57 mm | 250mm Kabel |
| 1021115 | 5,0µF 400Vac 30x57 C | 5,0µF | 400 Vac | 30 x 57 mm | 250mm Kabel |
| 1021120 | 8,0µF 450Vac 30x70 C | 8,0µF | 450 Vac | 30 x 70 mm | 250mm Kabel |
| 1021123 | 10,0µF 400Vac 35x70 C | 10,0µF | 400 Vac | 35 x 70 mm | 250mm Kabel |
| 1021135 | 20,0µF 400Vac 35x95 C | 20,0µF | 450 Vac | 35 x 95 mm | 250mm Kabel |
| 1021141 | 30,0µF 400Vac 45x95 C | 30,0µF | 400 Vac | 45 x 95 mm | 250mm Kabel |
| 1021143 | 32,0µF 400Vac 45x95 C | 32,0µF | 400 Vac | 45 x 95 mm | 250mm Kabel |
| 1021165 | 3,0µF 450Vac 30x57 U | 3,0µF | 450 Vac | 30 x 57 mm | Doppelflachstecker |
| 1021173 | 6,0µF 450Vac 30x70 U | 6,0µF | 450 Vac | 30 x 70 mm | Doppelflachstecker |
| 1021184 | 12,0µF 450Vac 35x95 U | 12,0µF | 450 Vac | 35 x 95 mm | Doppelflachstecker |
| 1021192 | 16,0µF 450Vac 40x95 U | 16,0µF | 450 Vac | 40 x 95 mm | Doppelflachstecker |
| 1021201 | 25,0µF 450Vac 45x95 U | 25,0µF | 450 Vac | 45 x 95 mm | Doppelflachstecker |
| 1021214 | 40,0µF 450Vac 45x119 U | 40,0µF | 450 Vac | 45 x 119 mm | Doppelflachstecker |
| 1021297 | 6,0µF 450Vac 30x70 C | 6,0µF | 450 Vac | 30 x 70 mm | 250mm Kabel |
| 1020135 | 3,5µF 450Vac 30x58 F Si | 3,5µF | 450 Vac | 30 x 60 mm | Lötfahne |
| 1020141 | 5,0µF 450Vac 30x58 C Si | 5,0µF | 450 Vac | 30 x 58 mm | Kappe, Kabel l= 300mm |
| 1020170 | 30,0µF 450Vac 45x93 C Si | 30,0µF | 450 Vac | 45 x 93 mm | Kappe und Kabel ( l =300 mm) |
| 1020174 | 40,0µF 450Vac 45x119 C Si | 40,0µF | 450 Vac | 45 x 119 mm | Kappe, Kabel (l= 300 mm) |
| 1020190 | 5,0µF 450Vac 30x58 C UL Si | 5,0µF | 450 Vac | 30 x 58 mm | 300mm UL-Kabel |
| 1020191 | 5,0µF 450Vac 25x78 C UL Si | 5,0µF | 450 Vac | 25 x 85 mm | 300mm UL-Kabel |
| 1020227 | 37,0µF 450Vac 45x119 C Wi Si | 37,0µF | 450 Vac | 45 x 119 mm | Kappe,Kabel ( l= 500mm), Entladewiderstand |
| 2520001 | 3,0µF 450Vac 25x58 A Si | 3,0µF | 450 Vac | 25 x 58 mm | Flachstecker |
| 1020228 | 60,0µF 450Vac 50x148 C Si Wi | 60,0µF | 450 Vac | 50 x 148 mm | Kappe, Kabel (l=500mm), Entladewiderstand |
| 1020229 | 60,0µF 450Vac 50x148 C Si | 60,0µF | 450 Vac | 50 x 148 mm | Kappe, Kabel (l= 300mm) |
| 2420012 | 35,0µF 450Vac 55x98 A Si UL | 35,0µF | 450 Vac | 55 x 98 mm | Einfach-Flachstecker 6,3 mm Befestigug: Bolzen |
| 2520004 | 10,0µF 450Vac 35x68 A Si UL | 10,0µF | 450 Vac | 35 x 68 mm | Flachstecker |
| 2421115 | 10,0µF 500Vac 40x70 L | 10,0µF | 500 Vac | 40 x 70 mm | Litze; 150 mm Befestigung: Bolzen |
| 2520006 | 25,0µF 450Vac 40x98 A Si UL | 25,0µF | 450 Vac | 40 x 98 mm | Flachstecker |
| 2521008 | 16,0µF 400Vac 40x72 C | 16,0µF | 400 Vac | 40 x 72 mm | Kabel, l=350 mm; mittig |
| 2520009 | 1,5µF 450Vac 25x48 C Si UL | 1,5µF | 450 Vac | 25 x 48 mm | Kappe, Kabel l=300mm/60/6/AE |
| 1020235 | 10,0µF 450Vac 35x68 F Si | 10,0µF | 450 Vac | 35 x 68mm | Lötfahne |
| 2520013 | 6,0µF 450Vac 30x68 C Si UL | 6,0µF | 450 Vac | 30 x 68 mm | 300mm Kabel, Kappe |
| 2520018 | 80,0µF 470Vac 65x143 A Si | 80,0µF | 470 Vac | 65 x 143 mm | Flachstecker |
| 2520025 | 3,0µF 450Vac 30x48 C Si | 3,0µF | 450 Vac | 30 x 48 mm | 300mm Kabel |
| 2520029 | 16,0µF 450Vac 35x93 C Si | 16,0µF | 450 Vac | 35 x 93 mm | Kappe, Kabel (l= 300 mm) |
| 1021351 | 60,0µF 400Vac 50x119 C oB | 60,0µF | 400 Vac | 50 x 119 mm | 250mm Kabel |
| 2520044 | 5,0µF 450Vac 25x78 A Si | 5,0µF | 450 Vac | 25 x 78 mm | Flachstecker |
| 2520048 | 20,0µF 450Vac 40x93 A Si | 20,0µF | 450 Vac | 40 x 96 mm | Einfach-Flachstecker |
| 2520050 | 1,5µF 450Vac 25x48 F Si UL | 1,5µF | 450 Vac | 25 x 48 mm | Lötfahne |
| 2520053 | 3,0µF 450Vac 30x48 C Si UL | 3,0µF | 450 Vac | 30 x 48 mm | Kappe, Kabel l=400 mm |
| 2520057 | 1,0µF 450Vac 25x48 A Si | 1,0µF | 450 Vac | 25 x 48 mm | Flachstecker 6,3 x 0,8 mm |
| 2520064 | 18,0µF 450Vac 40x78 C Si | 18,0µF | 450 Vac | 40 x 78 mm | Kappe, Kabel l= 300mm |
| 2520066 | 12,0µF 450Vac 35x78 A Si | 12,0µF | 450 Vac | 35 x 78 mm | Einfachflachstecker |
| 2520067 | 40,0µF 450Vac 45x119 A Si | 40,0µF | 450 Vac | 45 x 119 mm | Flachstecker |
| 1020250 | 4,0µF 450Vac 25x68 C Si | 4,0µF | 450 Vac | 25 x 68 mm | Kappe, Kabel l=300mm |
| 2520070 | 16,0µF 450Vac 35x93 A Si | 16,0µF | 450 Vac | 35 x 93 mm | Flachstecker |
| 2520073 | 4,0µF 450Vac 25x68 A Si | 4,0µF | 450 Vac | 25 x 68 mm | Einfachflachstecker |
| 2520084 | 25,0µF 450Vac 40x119 A Si | 25,0µF | 450 Vac | 40 x 119 mm | Flachstecker |
| 1020259 | 32µF 450Vac 45x119 K Si | 32µF | 450 Vac | 45 x 85 mm | Klemme |
| 2520092 | 16,0µF 450Vac 35x98 U Si | 16,0µF | 450 Vac | 35 x 98 mm | Doppel-Flachstecker |
| 2520093 | 25,0µF 450Vac 40x98 U Si | 25,0µF | 450 Vac | 40 x 98 mm | Doppel-Flachstecker |
| 1021353 | 45,0µF 450Vac 50x95 L | 45,0µF | 450 Vac | 50 x 95 mm | Litze l=150 mm |
| 4020001 | 8,0µF 470Vac 45x52 F Si | 8,0µF | 470 Vac | 45 x 52 mm | Lötfahne |
| 2521049 | 1,5µF 400Vac 25x58 C | 1,5µF | 400 Vac DB HPF NT | 25 x 58 mm | Kabel, l=350 mm / AE |
| 2520101 | 20,0µF 450Vac 40x93 F Si | 20,0µF | 450 Vac | 40 x 93 mm | Löhtfahne |
| 2521050 | 2,0µF 450Vac 25x48 C | 2,0µF | 450 Vac | 25 x 48 mm | Kabel, l=350 mm / AE seitlich |
| 2521051 | 25,0µF 400Vac 40x78 C | 25,0µF | 400 Vac | 40 x 78 mm | Kabel, l=350 mm / AE seitlich |
| 2521053 | 8,0µF 450Vac 30x78 C | 8,0µF | 450 Vac | 30 x 78 mm | Kabel l=300 mm axial |
| 4321001 | 6,0µF 450Vac 30x78 A | 6,0µF | 450 Vac | 30 x 78 mm | Flachstecker |
| 4321002 | 8,0µF 450Vac 30x78 A | 8,0µF | 450 Vac | 30 x 78 mm | Flachstecker |
| 4321003 | 10,0µF 450Vac 35x78 U | 10,0µF | 450 Vac | 35 x 78 mm | Doppelflachstecker |
| 4321004 | 12,0µF 450Vac 35x78 U | 12,0µF | 450 Vac | 35 x 78 mm | Doppelflachstecker |
| 4321005 | 16,0µF 450Vac 40x78 A | 16,0µF | 450 Vac | 40 x 78 mm | Flachstecker |
| 4321006 | 20,0µF 450Vac 45x80 U | 20,0µF | 450 Vac | 45 x 80 mm | Doppelflachstecker |
| 1020262 | 3,0µF 450Vac 25x58 F Si | 3,0µF | 450 Vac | 25 x 58 mm | Lötöse |
| 1020263 | 1,5µF 450Vac 25x48 F Si UL | 1,5µF | 450 Vac | 25 x 48 mm | Lötfahne |
| 4321007 | 2,0µF 450Vac 25x48 C | 2,0µF | 450 Vac | 25 x 48 mm | Kabel, l=350 mm / AE seitlich |
| 4321008 | 8,0µF 450Vac 30x78 C | 8,0µF | 450 Vac | 30 x 78 mm | Kabel l=300 mm axial |
| 4321009 | 25,0µF 400Vac 40x78 C | 25,0µF | 400 Vac | 40 x 78 mm | Kabel, l=350 mm / AE seitlich Befestigung: Bolzen, Mutter + Zahnscheibe lose beigelegt |
| 4621001 | 20,0µF 450Vac 40x70 U | 20,0µF | 450 Vac Kl.C; 400Vac Kl.B | 40 x 70 mm | Doppelflachstecker |
| 4320002 | 5,0µF 450Vac 30x58 U Si | 5,0µF | 450 Vac | 30 x 58 mm | Doppel-Flachstecker |
| 4320003 | 7,5µF 450Vac 30x68 U Si | 7,5µF | 450 Vac | 30 x 68 mm | Doppel-Flachstecker |
| 3621001 | 70,0µF 450Vac 56x120 C | 70,0µF | 450 Vac | 56 x 120 mm | Kabel 340mm/40/8/AE |
| 1021355 | 14,0µF 450Vac 40x70 L | 14,0µF | 450 Vac | 40 x 70 mm | Draht (l=150mm) |
| 1021356 | 5,0µF 400Vac 30x57 U | 5,0µF | 400 Vac | 30 x 57 mm | Doppel-Flachstecker |
| 2520107 | 18,0µF 450Vac 40x78 A Si | 18,0µF | 450 Vac | 40 x 78 mm | Flachstecker |
| 2521055 | 8,0µF 400Vac 35x68 C | 8,0µF | 400 Vac | 35 x 68 mm | Kabel, l=460 mm |
| 4321010 | 7,0µF 450Vac 30x78 A | 7,0µF | 450 Vac | 30 x 78 mm | Flachstecker |
| 4320004 | 8,0µF 280Vac 25x68 A Si UL | 8,0µF | 280 Vac | 25 x 68 mm | Einfach-Flachstecker |
| 4320005 | 12,0µF 280Vac 30x58 A Si | 12,0µF | 280 Vac | 30 x 58 mm | Einfach-Flachstecker |
| 4320006 | 60,0µF 450Vac 55x143 C Si | 60,0µF | 450 Vac | 55 x 143 mm | Alu-Kappe, Kabel (l=350mm) |
| 4321011 | 30,0µF 400Vac 45x93 L oB | 30,0µF | 400 Vac | 45 x 93 mm | Litze, l=250 mm, 6mm abisoliert |
| 4320007 | 60,0µF 330Vac 45x103 C Wid Si | 60,0µF | 330 Vac AB 1,7%ED | 45 x 103 mm | Kappe, Kabel (l=350mm) |
| 4321012 | 2,5µF 450Vac 25x48 C IP65 | 2,5µF | 450 Vac | 25 x 48 mm | Kabel mittig, l=300/25/5mm verzinnt Schutzart: IP 65 (mit Gummitülle) |
| 1020264 | 4,0µF 450Vac 30x58 F Si | 4,0µF | 450 Vac | 30 x 58 mm | Lötfahne |
| 4320008 | 160,0µF 330Vac 55x143 U Si | 160,0µF | 330 Vac | 55 x 143 mm | Doppel-Flachstecker |
| 4320009 | 25,0µF 450Vac 40x98 U Si | 25,0µF | 450 Vac | 40 x 98 mm | Doppel-Flachstecker |
| 1020268 | 50,0µF 450Vac 50x124 U Si | 50,0µF | 450 Vac | 50 x 124 mm | Doppelflachstecker |
| 4320010 | 3,0µF 450Vac 30x48 A Si | 3,0µF | 450 Vac | 30 x 48 mm | Einfach-Flachstecker |
| 4320011 | 3,0µF 450Vac 30x48 A Si | 3,0µF | 450 Vac | 30 x 48 mm | Einfach-Flachstecker |
| 4321013 | 2,5µF 450Vac 25x48 C | 2,5µF | 450 Vac | 25 x 48 mm | Kabel seitlich, l=350/50/9mm Aderendhülsen |
| 4321014 | 2,0µF 400Vac 25x48 C IP65 | 2,0µF | 400 Vac | 25 x 48 mm | Kabel mittig, l=300/25/5mm verzinnt Schutzart: IP 65 (mit Gummitülle) |
| 4321015 | 5,0µF 400Vac 30x48 C IP65 | 5,0µF | 400 Vac | 30 x 48 mm | Kabel mittig, l=350/25/5mm verzinnt Schutzart: IP 65 (mit Gummitülle) |
| 4321016 | 8,0µF 400Vac 35x48 C IP65 | 8,0µF | 400 Vac | 35 x 48 mm | Kabel mittig, l=300/25/5mm verzinnt Schutzart: IP 65 (mit Gummitülle) |
| 4321017 | 3,5µF 400Vac 30x48 C IP65 | 3,5µF | 400 Vac | 30 x 48 mm | Kabel mittig, l=300/25/5mm verzinnt Schutzart: IP 65 (mit Gummitülle) |
| 4321018 | 8,0µF 450Vac 30x73 D oB | 8,0µF | 450 Vac | 30 x 73 mm | Draht 95mm/7mm abisoliert |
| 4321019 | 10,0µF 450Vac 35x78 C | 10,0µF | 450 Vac | 35 x 78 mm | Rundkabel l=350 mm axial |
| 4320012 | 5,0µF 280Vac 25x58 F Si | 5,0µF | 280 Vac | 25 x 58 mm | Lötfahne |
| 1020270 | 5,0µF 450Vac 30x58 A Si UL | 5,0µF | 450 Vac | 30 x 58 mm | Flachstecker |
| 4321020 | 8,0µF 400Vac 35x48 C | 8,0µF | 400 Vac | 35 x 48 mm | Kabel, seitlich l=350/50/9 mm verz. |
| 4321021 | 20,0µF 450Vac 45x80 A | 20,0µF | 450 Vac | 45 x 80 mm | Einfach-Flachstecker |
| 4321022 | 30,0µF 400Vac 45x80 A | 30,0µF | 400 Vac | 45 x 80 mm | Einfach-Flachstecker |
| 4321023 | 20,0µF 400Vac 35x78 A | 20,0µF | 400 Vac | 35 x 78 mm | Einfach-Flachstecker |
| 4321024 | 25,0µF 400Vac 40x78 A | 25,0µF | 400 Vac | 40 x 78 mm | Einfach-Flachstecker |
| 4321025 | 40,0µF 400Vac 45x93 A UL | 40,0µF | 400 Vac | 45 x 93 mm | Einfach-Flachstecker / M 8 Bolzen |
| 4320013 | 30,0µF 450Vac 45x103 A Si UL | 30,0µF | 450 Vac | 45 x 103 mm | Einfach-Flachstecker |
| 4320014 | 16,0µF 280Vac 30x78 C Si | 16,0µF | 280 Vac | 30 x 78 mm zzgl. Kappe | Alu-Kappe, Kabel (l=2080mm/70/10 verzinnt) mittig |
| 4320015 | 30,0µF 280Vac 40x98 C Si | 30,0µF | 280 Vac | 40 x 98 mm zzgl. Kappe | Alu-Kappe, Kabel (l=500mm/75/10 verzinnt) mittig |
| 4320016 | 2,0µF 450Vac 25x48 A Si | 2,0µF | 450 Vac | 25 x 48 mm | Einfach-Flachstecker |
| 4320017 | 30,0µF 280Vac 40x98 C-UL Si | 30,0µF | 280 Vac | 40 x 98 mm zzgl. Kappe | Alu-Kappe, UL-Kabel 3xAWG18, 600V, 90°C (l=675mm/100/7 anisoliert) mittig |
| 4320018 | 16,0µF 450Vac 40x78 F Si o.B. | 16,0µF | 450 Vac | 40 x 78 mm | Lötfahne |
| 4320019 | 6,0µF 450Vac 30x58 F Si o.B. | 6,0µF | 450 Vac | 30 x 58 mm | Lötfahne |
| 4320020 | 25,0µF 450Vac 40x98 F Si | 25,0µF | 450 Vac | 40 x 98 mm | Löhtfahne |
| 4320021 | 160,0µF 330Vac 60x143 A Si | 160,0µF | 330 Vac | 60 x 143 mm | Flachstecker |
| 4320022 | 8,0µF 450Vac 35x58 F Si o.B. | 8,0µF | 450 Vac | 35 x 58 mm | Lötfahne |
| 4320023 | 1,5µF 450Vac 25x48 F Si o.B. | 1,5µF | 450 Vac | 25 x 48 mm | Lötfahne |
| 4320024 | 18,0µF 450Vac 35x98 A Si UL | 18,0µF | 450 Vac | 35 x 98 mm | Einfach-Flachstecker |
| 4320025 | 100,0µF 330Vac 55x103 U Si | 100,0µF | 330 Vac | 55 x 103 mm | Doppel-Flachstecker |
| 4321026 | 30,0µF 450Vac 40x133 C | 30,0µF | 450 Vac | 40 x 133 mm | Kabel 350mm, 50mm abgemantelt |
| 4320026 | 60,0µF 330Vac 45x103 A Si | 60,0µF | 330 Vac AB 1,7%ED | 45 x 103 mm | Einfach-Flachstecker |
| 2521057 | 3,0µF 450Vac 25x48 C | 3,0µF | 450 Vac | 25 x 48 mm | Kabel, l=350 mm / AE |
| 4320027 | 20,0µF 280Vac 35x78 A | 20,0µF | 280 Vac | 35 x 78 mm | Einfach-Flachstecker |
| 4321027 | 3,0µF 400Vac 25x48 A | 3,0µF | 400 Vac | 25 x 48 mm | Flachstecker |
| 4320028 | 3,0µF 280Vac 25x48 A Si | 3,0µF | 280 Vac | 25 x 48 mm | Einfach-Flachstecker |
| 1020273 | 1,0µF 450Vac 25x48 F Si | 1µF | 450 Vac | 25 x 48 mm | Löhtfahne |
| 4320029 | 140,0µF 330Vac 55x143 F Si | 140,0µF | 330 Vac AB 1,7%ED | 55 x 143 mm | Löhtfahne |
| 4321028 | 35,0µF 450Vac 40x133 C UL | 35,0µF | 450 Vac | 40 x 133 mm | AWG 18-Kabel 350mm, 50mm abgemantelt, AE |
| 4321029 | 6,0µF 400Vac 35x48 D | 6,0µF | 400 Vac | 35 x 48 mm | Draht l=155mm |
| 4320030 | 35,0µF 450Vac 45x143 F | 30,0µF | 450 Vac | 45 x 143 mm | Lötfahne |
| 4320031 | 4,0µF 450Vac 30x48 F Si UL | 4,0µF | 450 Vac | 30 x 48 mm | Lötfahne |
| 4321030 | 4,0µF 450Vac 25x78 A | 4,0µF | 450 Vac | 25 x 78 mm | Flachstecker |
| 4321031 | 4,0µF 400Vac 25x78 D oB | 4,0µF | 400 Vac | 25 x 78 mm | UL-Draht l=80mm; 6mm abgemantelt |
| 1020275 | 8,0µF 450Vac 30x78 A Si | 8,0µF | 450 Vac | 30 x 78 mm | Einfach-Flachstecker |
| 4320032 | 30,0µF 450Vac 45x103 F Si | 30,0µF | 450 Vac | 45 x 103 mm | Lötfahne |
| 4321032 | 30,0µF 400Vac 45x80 C | 30,0µF | 400 Vac | 45 x 80 mm | Kabel l= 350 / 50/Aderendhülsen, seitlich |
| 4321033 | 20,0µF 400Vac 35x78 L | 20,0µF | 400 Vac | 35 x 78 mm | Litze 310 mm / 10mm abisoliert / AE |
| 1020277 | 16,0µF 450Vac 35x93 K Si | 16,0µF | 450 Vac | 35 x 96 mm | Klemme |
| 2520109 | 25µF 450Vac 40x98 F Si | 25µF | 450 Vac | 40 x 98 mm | Löhtfahne |
| 4020002 | 25,0µF 470Vac 40x98 A Si UL | 25,0µF | 470 Vac | 40 x 98 mm | Flachstecker |
| 4320033 | 6,0µF 450Vac 30x58 A Si UL | 6,0µF | 450 Vac | 30 x 58 mm | Flachstecker |
| 4320034 | 4,5µF 450Vac 25x78 F Si | 4,5µF | 450 Vac | 25 x 78 mm | Löhtfahne |
| 4321034 | 4,5µF 400Vac 30x48 L oB | 4,5µF | 400 Vac | 30 x 48 mm | Litze, l=80 mm, 6mm abisoliert |
| 4321035 | 8,0µF 400Vac 35x68 C | 8,0µF | 400 Vac | 35 x 68 mm | Rundkabel l=460; 45mm abgemantelt 10mm abisoliert, Enden nicht verzint |
| 4321036 | 5,0µF 400Vac 30x48 A | 5,0µF | 400 Vac | 30 x 48 mm | Flachstecker |
| 4321037 | 6,0µF 450Vac 30x78 C | 6,0µF | 450 Vac | 30 x 78 mm | Rundkabel 200mm, 41mm abgemantelt, 9mm abisoliert |
| 4320035 | 9,0µF 450Vac 35x78 A Si | 9,0µF | 450 Vac | 35 x 78 mm | Einfach-Flachstecker |
| 4320036 | 1,2µF 450Vac 25x48 A Si | 1,2µF | 450 Vac | 25 x 48 mm | Einfach-Flachstecker |
| 4320037 | 16,0µF 450Vac 40x78 F Si UL | 16,0µF | 450 Vac | 40 x 78 mm | Lötfahne |
| 4320038 | 40,0µF 280 Vac 40x138 F Si UL | 40,0µF | 280 Vac | 40 x 138 mm | Löhtfahne |
| 4320039 | 20,0µF 330Vac 35x78 A | 20,0µF | 330 Vac | 35 x 78 mm | Einfach-Flachstecker |
| 4320040 | 30,0µF 280Vac 40x98 F Si | 30,0µF | 280 Vac | 40 x 98 mm | Lötfahne |
| 4321038 | 14,0µF 400Vac 40x68 L | 14,0µF | 400 Vac | 40 x 68 mm | Litze, l=150 mm, 6mm abisoliert |
| 2520113 | 5,0µF 450Vac 30x58 A Si | 5,0µF | 450 Vac | 30 x 58 mm | Flachstecker |
| 4321039 | 35,0µF 450Vac 40x133 A | 35,0µF | 450 Vac | 40 x 133 mm | Flachstecker |
| 4320041 | 100,0µF 330Vac 45x143 F Si | 100,0µF | 330 Vac | 45 x 143 mm | Löhtfahne |
| 4321040 | 30,0µF 400Vac 45x80 C | 30,0µF | 400 Vac | 45 x 80 mm | Kabel l= 400 / 60 abgemantelt |
| 4321041 | 12,0µF 450Vac 35x80 C | 12,0µF | 450 Vac | 35 x 80 mm | Rundkabel 360mm, 41mm abgemantelt, 9mm abisoliert |
| 4320042 | 7,0µF 450Vac 30x78 F Si | 7,0µF | 450 Vac | 30 x 78 mm | Löhtfahne |
| 4320043 | 30,0µF 280Vac 40x98 C-UL Si | 30,0µF | 280 Vac | 40 x 98 mm zzgl. Kappe | Alu-Kappe, UL-Kabel 3xAWG18, 600V, 90°C (l=500mm/75/ an-isoliert) mittig |
| 4320044 | 2,5µF 450Vac 25x58 A Si UL | 2,5µF | 450 Vac | 25 x 58 mm | Einfach-Flachstecker |
| 4320045 | 60,0µF 450Vac 55x143 U Si | 60,0µF | 450Vac | 55 x 143 mm | Doppel-Flachstecker |
| 4320046 | 8,0µF 450Vac 30x78 A Si UL | 8,0µF | 450 Vac | 30 x 78 mm | Einfach - Flachstecker |
| 4320047 | 80,0µF 450Vac 65x143 A Si | 80,0µF | 450 Vac | 65 x 143 mm | Einfach-Flachstecker |
| 4320048 | 12,0µF 280Vac 30x78 A Si | 12,0µF | 280 Vac | 30 x 78 mm | Einfach-Flachstecker |
| 4321042 | 12,0µF 280Vac 30x78 C | 12,0µF | 280 Vac | 30 x 78 mm | Rundkabel axial300mm, |
| 4320049 | 1,8µF 450Vac 25x48 F Si | 1,8µF | 450 Vac | 25 x 48 mm | Löhtfahne |
| 4320050 | 1,5µF 450Vac 25x48 F Si UL | 1,5µF | 450 Vac | 25 x 48 mm | Lötfahne |
| 4320051 | 14,0µF 280Vac 30x78 F Si | 14,0µF | 280 Vac | 30 x 78 mm | Löhtfahne |
| 4320052 | 15,0µF 450Vac 40x78 F Si | 15,0µF | 450 Vac | 40 x 78 mm | Löhtfahne |
| 4320053 | 60,0µF 330Vac 45x103 U Si | 60,0µF | 330 Vac AB 1,7%ED | 45 x 103 mm | Doppel-Flachstecker |
| 4320054 | 25,0µF 280Vac 35x78 F Si UL | 25,0µF | 280 Vac | 35 x 78 mm | Löhtfahne |
| 4320055 | 25,0µF 280Vac 35x78 A Si UL | 25,0µF | 280 Vac | 35 x 78 mm | Flachstecker |
| 1020278 | 3,0µF 450Vac 30x48 F Si | 3,0µF | 450 Vac | 30 x 48 mm | Lötöse |
| 4321043 | 6,0µF 450Vac 30x78 C | 6,0µF | 450 Vac | 30 x 78 mm | Rundkabel 350mm, 35mm abgemantelt, 7mm abisoliert |
| 4320056 | 5,0µF 450Vac 30x58 F Si o.B | 5,0µF | 450 Vac | 30 x 58 mm | Lötfahne |
